Fútbol

Arrancó el Fortín

El Gringo Heinze comenzó la pretemporada y tuvo la primera práctica de cara al primer semestre de 2019. Con algunos juveniles, pero todavía sin refuerzos.

Vélez es uno de los equipos que quiere sacarle ventaja al resto. Como Talleres y Lanús, el conjunto de Liniers comenzó bien temprano la pretemporada 2019 en la Villa Olímpica, tan temprano que la arrancó en los últimos días de 2018.

Vélez puso primera bien temprano. (Foto: Vélez)

Este viernes por la mañana, Gabriel Heinze tuvo su primera práctica con el equipo de cara al segundo tramo de la Superliga, en la que el Fortín marcha quinto y con un buen funcionamiento. El Gringo no quiso regalar tiempo de trabajo y buscará afianzar a un equipo en franco crecimiento.

El plantel contó con varias caras nuevas, pero conocidas en el club. Cinco juveniles de la categoría 2001 tuvieron su primer entrenamiento con la primera. ¿Quiénes son? Joaquín García, Felipe Di Lena, Damián Fernández, Facundo Cáseres y Florián Monzón. 

Vélez puso primera bien temprano. (Foto: Vélez)

En cuanto a los refuerzos, Vélez espera por Leandro Fernández, que tiene todo acordado con su nuevo club. El delantero, que llega a préstamo desde Independiente con un cargode 250 mil dólares y una opción de 7 millones, sólo tiene que estampar la firma para conocer a sus nuevos compañeros.

Vélez puso primera bien temprano. (Foto: Vélez)

Argentina Superliga

1 Racing ClubRacing Club 36 15 11 3 1 18 1.889
2 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 30 14 8 6 0 11 1.732
3 Atlético TucumánAtlético Tucumán 28 14 8 4 2 12 1.366
4 HuracánHuracán 26 14 7 5 2 7 1.451
5 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 25 15 7 4 4 3 1.389
6 Boca JuniorsBoca Juniors 24 13 7 3 3 7 2.071
7 IndependienteIndependiente 23 15 6 5 4 8 1.694
8 Godoy CruzGodoy Cruz 23 14 7 2 5 5 1.718
9 AldosiviAldosivi 23 15 7 2 6 -1 1.533
10 BanfieldBanfield 21 15 5 6 4 1 1.528
11 River PlateRiver Plate 19 11 5 4 2 10 1.765
12 Unión Santa FeUnión Santa Fe 19 14 5 4 5 -1 1.324
13 Newell's Old BoysNewell’s Old Boys 18 15 5 3 7 2 1.333
14 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 18 15 4 6 5 0 1.528
15 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 18 15 5 3 7 0 1.472
16 Rosario CentralRosario Central 18 14 5 3 6 -5 1.324
17 TigreTigre 17 15 4 5 6 -8 1
18 Colón Santa FeColón Santa Fe 16 15 3 7 5 -6 1.472
19 San Martín de TucumánSan Martín de Tucumán 16 15 3 7 5 -8 1.067
20 LanúsLanús 15 15 3 6 6 -7 1.306
21 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 15 15 4 3 8 -9 1.181
22 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 14 14 4 2 8 -5 1.127
23 San LorenzoSan Lorenzo 13 14 2 7 5 -5 1.634
24 BelgranoBelgrano 12 15 2 6 7 -8 1.083
25 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 10 15 2 4 9 -10 1.214
26 PatronatoPatronato 10 15 2 4 9 -11 1.06

 

Fuente: Olé