Automovilismoz

Carrerón de Matías Antolín terminando 6º en Concordia

Tremenda carrera en el autódromo de Concordia Entre Ríos, por la segunda fecha del campeonato nacional de Turismo Pista Clase 3, y Matías Antolín no desentonó largando desde el puesto 11º y llegando a la bandera a cuadros en el sexto lugar.

Desde la largada Marcos D’Agostino (Kinetic) se adueñó de la punta en una gran lucha con Juan Talamona (Fiat Punto), mientras que Matías se metía 10º en el inicio.

Con el correr de las vueltas, Antolín logró colarse al 8º lugar, aprovechando algún abandono y a 11s del primero. El accidente de Rafo, ayudó para achicar los espacios al entrar en auto de seguridad con el que recorrieron un par de vueltas y sobre el final, en las últimas dos vueltas se quedó el segundo Talamona.

Sumado a esto Matías se jugó entero y logró meterse antes de la bandera a cuadros en un meritorio 6º lugar que empuja a seguir a pesar de las complicaciones económicas.Con los puntos sumados Matías se ubica 9º en el campeonato con 34 unidades.

Gran fin de semana para todo el equipo Antolín, seguramente los sponsors llegarán y el sanrafaelino podrá seguir sumando experiencia y logros a su destacada carrera en el ámbito nacional.

La próxima competencia, tercera del campeonato, se realizará el 17 de abril en el Autódromo Oscar Gálvez de la provincia de Buenos Aires.

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Foto: Gentileza Fabián Sampieri
FINAL – CLASE 3
Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 13 30;25,351
2 17 EVOLO HORACIO CLIO 13 30;27,425 2,074
3 4 LESTON DIEGO CLIO 13 30;28,454 3,103
4 62 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 13 30;29,282 3,931
5 14 SILVENTE MATIAS CLIO 13 30;31,335 5,984
6 13 ANTOLIN MATIAS CORSA 13 30;31,618 6,267
7 15 MONI FERNANDO CLIO 13 30;31,846 6,495
8 2 ALCAINE RAMIRO P.206 13 30;32,492 7,141
9 5 BALDINELLI JONATHAN CLIO 13 30;32,869 7,518
10 9 BODRATO MIONETTO C. CLIO 13 30;33,184 7,833
11 58 PIPKIN JUAN PUNTO 13 30;34,165 8,814
12 42 RODRIGUEZ CANEDO E. CLIO 13 30;34,548 9,197
13 88 GONZALEZ EMILIANO CLIO 13 30;35,745 10,394
14 8 GRASSO GASTON CLIO 13 30;35,911 10,560
15 16 COLLAZO PABLO CLIO 13 30;36,160 10,809
16 6 SANTOS FEDERICO CLIO 13 30;36,317 10,966
17 49 RUIZ CHRISTIAN CLIO 13 30;37,388 12,037
18 37 COSTA HORACIO CLIO 13 30;41,156 15,805
19 29 LOIACONO RUBEN ONIX 13 30;42,945 17,594
20 19 COLLAZO PABLO Jr. TREND 13 30;46,535 21,184
21 45 FAIJA LUIS TREND 13 30;47,328 21,977
22 53 ACUNA GUSTAVO TREND 13 30;49,339 23,988
23 26 SALVI MAURO CLIO 13 30;49,809 24,458
24 36 BRUGUES MARCOS CLIO 13 31;07,075 41,724
25 30 TALAMONA JUAN PUNTO 11 26;29,107 a 2 vts.
26 33 MAURI PABLO CLIO 10 24;36,676 a 3 vts.
27 24 KREITZ JUAN CLIO 10 24;38,951 a 3 vts.
Principales posiciones del campeonato de Clase 3
17 Evolo, Horacio  67.5
14 Silvente, Matías 67
3 Dagostino, Marcos 52
5 Baldinelli, Jonathan 49
8 Grasso, Gastón 41,5
2 Alcaine, Ramiro 40,5
4 Leston, Diego 39
9 Bodrato Mionetto 37,5
13 Antolin, Matías 34
10º 88 Gonzalez, Emiliano 32