Luego de terminar la primera ronda, los resultados se dieron de tal manera, que Huracán en la zona A, terminó esta fase como único puntero. Mirá como serán los Play Off.
San Martín único equipo que podía alcanzarlo, luego de caer con el globo, quien le quitó el invicto, volvió a perder sus dos partidos pendientes, ambos con la UNC, 73-61 y 74-40, lo que le permite al equipo sanrafaelino ocupar la posición de privilegio, disputados los primeros 10 encuentros.
A partir de ahora, se cruzan los cuatro mejores de la zona 1, con los cuatro mejores de la zona 2, que son Murialdo, Banco Mendoza A, YPF y Guillermo Cano, junto a Huracán, G. San Martín, UNC y Banco Mendoza B y se unifican en una sola tabla para definir los cruces de Play Off.
En esa tabla se suman los puntos sumados hasta este momento, pero en realidad se computan solo los conseguidos entre los clasificados a esta fase. A partir de allí se armará la clasificación del 1º al 8º y los cruces serán los siguientes: 1º vs 8º; 2º vs. 7: 3º vs. 6 y 4º vs. 5º.
Cuando resta una fecha en la zona 2, las posiciones son las siguientes:
Apertura A3 – Zona A | ||||
Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
Huracan | 10 | 8 | 2 | 18 |
UNCuyo | 10 | 7 | 3 | 17 |
General San Martín | 10 | 7 | 3 | 17 |
Banco Mendoza «B» | 10 | 5 | 5 | 15 |
Godoy Cruz | 10 | 3 | 7 | 13 |
Club Israelita Macabi B | 10 | 0 | 10 | 9 |
Apertura A3 – Zona B | ||||
Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
Murialdo | 9 | 8 | 1 | 17 |
Banco Mendoza «A» | 9 | 7 | 2 | 16 |
Petroleros YPF | 9 | 5 | 4 | 14 |
Club Guillermo Cano | 9 | 5 | 4 | 14 |
Club Olimpia | 9 | 2 | 7 | 11 |
M. de Tupungato | 9 | 0 | 9 |
9 |
Solo con los clasificados actualmente están así:
Equipo | PJ | PG | PP | Puntos |
1) Huracán | 10 | 8 | 2 | 18 |
2) Murialdo | 9 | 8 | 1 | 17 |
3) UNCuyo | 10 | 7 | 3 | 17 |
4) G. San Martín | 10 | 7 | 3 | 17 |
5) Banco Mendoza «A» | 9 | 7 | 2 | 16 |
6) Banco Mendoza «B» | 10 | 5 | 5 | 15 |
7) Petroleros YPF | 9 | 5 | 4 | 14 |
8) Guillermo Cano | 9 | 5 | 4 | 14 |
Y sumando los puntos conseguidos entre los clasificados quedaría de esta manera:
LMurialdo | 11 | |||
Huracán | 10 | |||
Banco Mendoza «A» | 10 | |||
UNCuyo | 9 | |||
G. San Martín | 9 | |||
Banco Mendoza «B» | 8 |
|
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Fuente: Salto Inicial y Federación Mendocina de Básquet