Debutaron Banco y Belgrano en el Regional de San Juan
Comenzó el torneo Regional Centro Cuyo «E» de hockey por equipos en la provincia de San Juan.
Belgrano y Banco Mendoza son los dos equipos de San Rafael que están participando desde este jueves.

En el debut, tanto ambos equipos cayeron frente a sus rivales, Belgrano que participa en la zona A, ante Amancay por 4 a 1, el único gol del «Prócer» fue convertido por Mariana Videla a los 39′ del tercer cuarto.
Por su parte Banco Mendoza, que integra el grupo A, fue derrotado 6-0 por Huazihul. Las bancarias están en una zona de 5 equipos, mientras que Belgrano en una de 4.
Posiciones
| ZONA A | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| HUAZIHUL | 6 | 2 | 2 | – | – | 8 | 1 | 7 | |
| CENTRO DEPORTIVO RIVADAVIA | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | |
| U.V.T. | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL CÓRDOBA | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | -1 | |
| CLUB BANCO MENDOZA | – | 1 | – | – | 1 | – | 6 | -6 | |
| ZONA B | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| AMANCAY | 3 | 1 | 1 | – | – | 4 | 1 | 3 | |
| UDAP | 3 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | |
| LA TORRE HOCKEY CLUB | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| BELGRANO RUGBY CLUB | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Próxima fecha
Jueves
Universidad Naciona de Córdoba vs. Banco Mendoza
Viernes
8.30 hs U.V.T. vs. Banco Mendoza
10.00 hs Belgrano vs. UDAP
14.30 hs Banco Mendoza vs. C.D. Rivadavia
16.30 hs La Torre Hockey vs. Belgrano

