Automovilismoz

El Gálvez fue una pista de autitos chocadores para Gonzalo y Matías

El Oscar y Juan Gálvez fue testigo de una carrera tremenda, disputada hasta los metros finales, y de una gran actuación de Gonzalo Antolín con el Corsa Classic luchando por la punta durante 15 vueltas, detrás de el ganador Bodrato Mionetto y de Federico Santos.

En la 15º vuelta luego de varios toques con Santos, Talamona y D´Agostino, este último lo tocó de atrás y lo mando afuera, pudo volver y terminar pero quedó en el 14º lugar.

Por su parte Matías con el nuevo Clío, desde la vuelta uno, estuvo metido en una escaramuza que dejó algunos autos afuera, y el de seguridad ingresando, hasta que limpiaron la pista, por un par de giros.

Se acomodó en el 14º lugar en la vuelta número 6, y en el próximo giro, cuando intentó acomodarse en la clasificación lo tocaron desde atrás, realizó un par de maniobras pudo acomodar el auto, aunque quedó 17º.

El final los encontró a Gonzalo en el puesto 14º y a Matías en el 21º, habrá que ver esto es extraoficial, si hay sanciones para algún piloto y esto los favorece o perjudica, por lo pronto en este domingo de Pascuas, Matías y Gonzalo dejaron todo hasta el final, y a las chapas cruzaron la meta, ganando merecidamente su «Huevo» en este día especial.

Posiciones finales (sin confirmar)
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 28;26,967
2 4 YEROBI LUCAS CLIO 28;27,949 0,982
3 13 SANTOS FEDERICO CLIO 28;28,164 1,197
4 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 28;28,445 1,478
5 16 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 28;29,754 2,787
6 10 GRASSO GASTON CLIO 28;30,015 3,048
7 88 TREBBIANI JORGE CLIO 28;30,551 3,584
8 11 BADARACO MARTIN CLIO 28;36,537 9,570
9 23 RAMA LEANDRO 206 28;38,273 11,306
10 29 ELUCHANS JUAN M CLIO 28;40,648 13,681
11 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 28;42,225 15,258
12 18 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 28;42,711 15,744
13 116 D’AMICO ANDRES CLIO 28;43,019 16,052
14 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 28;45,720 18,753
15 21 EIDILSTEIN SAUL CLIO 28;47,586 20,619
16 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 29;07,532 40,565
17 62 ACUNA GUSTAVO TREND 29;21,643 54,676
18 39 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 29;43,844 1;16,877
19 33 COSTA HORACIO CLIO 28;46,093 19,126
20 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 25;19,936 1192:59;40,265
21 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 22;35,251 1192:56;55,580
22 113 BESSONE LUIS CLIO 19;23,118 1192:53;43,447
23 117 BALINAS JORGE ONIX 17;40,044 1192:52;00,373
24 22 CASSIANO DINO DS3 17;47,398 1192:52;07,727
25 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 16;47,788 1192:51;08,117
26 61 DONZINO MAXIMO FIESTA 14;46,784 1192:49;07,113
27 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 11;33,732 1192:45;54,061
28 93 BAGNERA LUCAS CLIO 0,000 1192:34;20,329
29 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 0,000 1192:34;20,329
30 14 KREITZ JUAN CLIO 0,000 1192:34;20,329
31 110 RICCA MARCELO CLIO 0,000 1192:34;20,329

 

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Foto: Geltileza Fabio Vignolles