Los locales se llevaron la victoria por 52 a 7 en un encuentro correspondiente a la zona B del campeonato organizado por la Unión de Rugby de Cuyo.
El abultado resultado exime de mayores comentarios, habrá que levantar la cabeza y trabajar duro para salir adelante.
En el otro juego de la zona, Peumayén cayó ante CPBM 42-17 por, quedó libre Tordos.
Próxima fecha
CPBM vs. Liceo
Belgrano vs. Tordos
Libre: Peumayén
Posiciones Zona B
TORNEO APERTURA 2021 – ZONA B | |||||||||||
Pos | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | TF | TC | DIF | BONUS | |
1 | LOS TORDOS | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 16 | 106 | 3 | |
2 | LICEO | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 38 | 47 | 1 | |
3 | CPBM | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 66 | 6 | 1 | |
4 | PEUMAYÉN | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 122 | -89 | 0 | |
5 | BELGRANO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 89 | -70 | 1 |
Resultados Zona A
Mendoza 24 – Banco 16
Tequé 23 – Universitario 12
Libre: Marista