En medio de un diluvio, Matías Antolín remontó 13 lugares y terminó 7º
La final de la Clase 3 del Turismo Pista se corrió en medio de un diluvio, con mucha lluvia y viento, que hizo imposible correr una carrera de manera normal. La 7º fecha en Paraná se llenó de despistes y con pocos giros recorridos finalmente se terminó por tiempo, cuando apenas los autos giraron en cinco o seis vueltas.
Lucas Yerobi fue el único que pudo mantener el dominio del fin de semana y terminó ganando la competencia. Bodrato Mionetto y Juan Talamona se despistaron, Gonzalo Antolín 6º en la largada, que se había metido cuarto también se fue afuera a poco del final, por lo que Yerobi aprovechó, quedó primero antes que ingrese por tercera y última vez el auto de seguridad, y se adueñó de Paraná en una carrera muy irregular, por las terribles condiciones climáticas.
Matías Antolín que no había tenido una buena serie clasificatoria, largó desde el puesto 20º, y manteniendo la cordura, comenzó a adelantarse, siempre sacando provecho de los despistes de adelante, no se podía ver nada, y terminó en un meritorio 7º puesto, demostrando que al final y pase lo que pase a Matías Paraná le sienta bien.
La próxima competencia del Truismo Pista, será la 8º y se desarrollará en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.
|
Pos |
Auto |
Piloto |
Marca |
Tiempo |
Dif. |
| 1º | 4 | Yerobi Lucas | Clío | 27;16,341 | |
| 2º | 6 | D’agostino Marcos | Kinetic | 27;16,684 | 0,343 |
| 3º | 91 | Vidal Matías | Clío | 27;18,164 | 1,823 |
| 4º | 11 | Badaraco Martin | Clío | 27;19,302 | 2,961 |
| 5º | 114 | Signorelli Matías | Clío | 27;20,357 | 4,016 |
| 6º | 116 | D’amico Andrés | Clío | 27;21,683 | 5,342 |
| 7º | 3 | Antolín Matías | Clío | 27;22,740 | 6,399 |
| 8º | 10 | Grasso Gastón | Clío | 27;23,080 | 6,739 |
| 9º | 22 | Cassiano Dino | Ds3 | 27;23,245 | 6,904 |
| 10º | 93 | Bagnera Lucas | Clío | 27;24,505 | 8,164 |
| 11º | 111 | González Marcelo | Clío | 27;25,357 | 9,016 |
| 12º | 152 | Martínez Thiago | Clío | 27;26,117 | 9,776 |
| 13º | 107 | Alcaine Gonzalo | Clío | 27;27,896 | 11,555 |
| 14º | 14 | Kreitz Juan | Clío | 27;28,543 | 12,202 |
| 15º | 8 | Talamona Juan | Clío | 27;30,341 | 14,000 |
| 16º | 48 | Luques Gustavo | Clío | 27;31,315 | 14,974 |
| 17º | 92 | Vuyovich Pablo | Clío | 27;31,892 | 15,551 |
| 18º | 17 | Salvi Mauro | Clío | 27;33,064 | 16,723 |
| 19º | 60 | Sniechowski Tomas | Punto | 27;34,125 | 17,784 |
| 20º | 33 | Costa Horacio | Clío | 27;35,719 | 19,378 |
| 21º | 39 | Rodríguez Ignacio | Clío | 27;36,169 | 19,828 |
| 22º | 62 | Acuna Gustavo | Trend | 27;46,433 | 30,092 |
| 23º | 32 | Loiacono Rubén | Onix | 27;49,326 | 32,985 |
| 24º | 34 | Ferrety Juan | Clío | 28;00,878 | 44,537 |
| 25º | 94 | Antolín Gonzalo | Corsa | 25;06,444 | 1193:00;37,399 |
| 26º | 113 | Bessone Luis | Clío | 25;07,380 | 1193:00;38,335 |
| 27º | 13 | Santos Federico | Clío | 28;49,168 | 1;32,827 |
| 28º | 9 | Bodrato Mionetto | Kinetic | 23;05,290 | 1192:58;36,245 |
| 29º | 40 | Possiel Jorge | 206 | 16;27,723 | 1192:51;58,678 |
| 30º | 27 | Damiani Juan M. | Clío | 8;09,500 | 1192:43;40,455 |

