Espectacular actuación de Gonzalo Antolín, ganó su serie y larga 3º
Cerrando el sábado de clasificación y series de la Clase 3 del Turismo Pista, en el Autódromo O. y J. Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, Gonzalo Antolín se quedó con su serie luego de un gran sábado.
Gonzalo largó segundo detrás de Gastón Grasso, pero este se quedó y el sanrafaelino lo pasó aguantando hasta el final el primer lugar, lo que lo pone en la segunda fila en la final del domingo, porque su serie fue la más lenta con un tiempo de 9:22:341.
Por su parte Matías Antolín mantuvo la 6º ubicación en la primera serie clasificatoria a la gran final del domingo, con un tiempo de 9:24:043, por lo que largará en la 16º ubicación.
El ganador de la 1º serie fue Bodrato Mionetto que viene arrollando con su Kinetic desde el inicio de los entrenamientos, con un tiempo 9:16:286, Matías y su Clío quedaron a 7,767 segundos, bastante lejos incluso del 5º que fue Martín Badaraco con 9:18:873.
Luego llegó el turno de la 2º serie, en la que otro Kinetic, el de Marcos D´Agostino logró el primer lugar con un tiempo de 9:17:910, detrás quedaron Juan Talamona (9:20:231) con un Clío Jorge Balinas con su Onix (9:20:576).
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Foto: Gentileza Matias Valencia Prensa
Clasificación series
Primera serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | BODRATO MIONETTO CH | KINETIC | 9;16,286 | |
| 2 | 13 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 9;16,597 | 0,311 |
| 3 | 111 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 9;18,068 | 1,782 |
| 4 | 4 | YEROBI LUCAS | CLIO | 9;18,178 | 1,892 |
| 5 | 11 | BADARACO MARTIN | CLIO | 9;18,873 | 2,587 |
| 6 | 3 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 9;24,053 | 7,767 |
| 7 | 93 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 9;24,184 | 7,898 |
| 8 | 23 | RAMA LEANDRO | 206 | 9;39,111 | 22,825 |
| 9 | 39 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 9;41,559 | 25,273 |
| 10 | 62 | ACUNA GUSTAVO | TREND | 9;44,034 | 27,748 |
| 11 | 14 | KREITZ JUAN | CLIO | 10;22,597 | 1;06,311 |
Segunda Serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | D’AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 9;17,910 | |
| 2 | 8 | TALAMONA JUAN CRUZ | CLIO | 9;20,231 | 2,321 |
| 3 | 117 | BALINAS JORGE | ONIX | 9;20,576 | 2,666 |
| 4 | 60 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 9;20,967 | 3,057 |
| 5 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 9;22,240 | 4,330 |
| 6 | 48 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 9;22,409 | 4,499 |
| 7 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 9;25,311 | 7,401 |
| 8 | 22 | CASSIANO DINO | DS3 | 9;28,612 | 10,702 |
| 9 | 33 | COSTA HORACIO | CLIO | 9;28,999 | 11,089 |
| 10 | 61 | DONZINO MAXIMO | FIESTA | 9;41,551 | 23,641 |
| 11 | 76 | LAGO NICOLAS | CLIO | 0,000 | 1192:53;29,386 |
Tercera serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 94 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 9;22,341 | |
| 2 | 16 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 9;22,737 | 0,396 |
| 3 | 88 | TREBBIANI JORGE | CLIO | 9;23,035 | 0,694 |
| 4 | 10 | GRASSO GASTON | CLIO | 9;23,581 | 1,240 |
| 5 | 29 | ELUCHANS JUAN M | CLIO | 9;24,542 | 2,201 |
| 6 | 116 | D’AMICO ANDRES | CLIO | 9;24,707 | 2,366 |
| 7 | 27 | DAMIANI JUAN MANUEL | CLIO | 9;25,676 | 3,335 |
| 8 | 110 | RICCA MARCELO | CLIO | 9;27,887 | 5,546 |
| 9 | 18 | MEZA CAMPOS FACUNDO | CLIO | 9;28,674 | 6,333 |
| 10 | 113 | BESSONE LUIS | CLIO | 3;08,212 | 1192:56;33,167 |

