Este domingo se desarrollará la competencia «Cañón del Atuel MTB Challenge 2016»
Este domingo se disputará la competencia de Mountain Bike denominada «Cañón del Atuel MTB Challenge 2016».
La misma es organizada por el Centro de Veteranos de Malvinas y participarán los mejores bikers del país. Las categorías participantes son Elite, Juveniles, Máster, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, en damas y caballeros que deberán recorrer 60 kilómetros. Además habrá una competencia de 50 kilómetros para las categorías, Menores y Máster D1, en damas y caballeros, respectivamente.
Se largará en el Nihuil a las 8.30 y la llegada será en el complejo turístico, Rincón de la Ensenada, en la zona de Valle Grande.
Categorías
Categoría PRO
masculino y femenino (edad libre)
Categoría Cicloturista
masculino y femenino (edad libre)
Categorías por edades:
CATEGORIAS HOMBRES |
|||
| NOMBRE | CLASE | AÑOS | DISTANCIA |
| MENORES | 00/03 | 13 A 16 | 50 km |
| JUVENILES | 97/99 | 17 A 19 | 60 km |
| ELITE | 87/96 | 20 A 29 | 60 km |
| MASTER A1 | 82/86 | 30 A 34 | 60 km |
| MASTER A2 | 77/81 | 35 A 39 | 60 km |
| MASTER B1 | 72/76 | 40 A 44 | 60 km |
| MASTER B2 | 67/71 | 45 A 49 | 60 km |
| MASTER C1 | 62/66 | 50 A 54 | 60 km |
| MASTER C2 | 57/61 | 55 A 59 | 60 km |
| MASTER D1 | 52/56 | 60 EN ADELANTE | 50 km |
Categorías Damas |
|||
| NOMBRE | CLASE | AÑOS | DISTANCIA |
| MENORES | 97/03 | 13 A 16 | 50 km |
| JUVENILES | 97/99 | 17 A 19 | 60 km |
| DAMAS A | 77/86 | 30 A 39 | 60 km |
| DAMAS B | 67/76 | 40 A 49 | 60 km |
| DAMAS C | 57/66 | 50 A 59 | 60 km |
| DAMAS D | 56/52 | 60 EN ADELANTE | 50 km |

