Automovilismoz

Gonzalo Antolín arrasó en el Oscar Cabalén de Córdoba

Culminó la primera fecha del Turismo Pista 2018 en el autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba con un tremendo triunfo del sanrafaelino Gonzalo Antolín con su Corsa Classic y un tiempo de 29:01:055.

Carrerón de Gonzalo, luego del gran accidente que protagonizó hace un par de meses en el mismo escenario. Volvió en el mítico O. y J. Gálvez y se quedó con el primer puesto, terminando el 2017.

Comenzó el 2018, en Córdoba, y Gonzalo volvió a lograr el lugar más alto del podio. Un fin de semana de ensueño sin lugar a dudas, ganó le clasificación, la serie más rápida y la carrera de punta a punta. Espectacular el trabajo de quienes están detrás del Corsa.

Por su parte Matías que largó desde el 7º lugar, perdió en la largada un puesto, luego del despiste de Talamona, Cassiano y Cistola, pero se acomodó y luego de una gran carrera terminó en el 4º lugar.

En la séptima vuelta estaba 5º detrás de Vuyovich, en el noveno giro ya había sobrepasado a Vuyovich y se ponía en el cuarto lugar que ya no abandonaría. Buscó hasta el final el tercer lugar frente a Salvi pero no pudo.

Emotivo final con los dos hermanos festejando en familia, una tremenda actuación de ambos pilotos, sin dudas la mejor del equipo Antolín.

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Posiciones Finales
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 Antolín Gonzalo Corsa 29;01,055
2 Bagnera Lucas Clio 29;05,548 4,493
3 Salvi Mauro Clio 29;11,277 10,222
4 Antolín Matías Clio 29;11,587 10,532
5 Vuyovich Pablo Clio 29;12,283 11,228
6 González Marcelo Clio 29;14,381 13,326
7 Santos Federico Clio 29;14,805 13,750
8 Benedetti Juan Clio 29;15,164 14,109
9 Telo Joaquín Trend 29;18,569 17,514
10 Sniechowski Tomás Clio 29;18,835 17,780
11 González Emiliano Clio 29;19,832 18,777
12 Loiacono Rubén Onix 29;27,695 26,640
13 Evolo Horacio Onix 29;33,393 32,338
14 D`Agostino Marcos Kinetic 29;34,228 33,173
15 Rossi Pablo Kinetic 29;35,015 33,960
16 Talamona Juan Cruz Punto 29;35,930 34,875
17 Alcaine Ramiro Clio 29;41,147 40,092
18 Mauri Pablo Clio 29;47,717 46,662
19 Ferrera Marcelo Clio 30;02,562 1;01,507
20 Garavaglia Juan Clio 30;32,006 1;30,951
21 Possiel Jorge P.206 27;57,766 1193:01;44,007
22 Ferretty Juan Clio 29;12,699 11,644
23 Petracchini Lucas Fiesta 25;58,060 1192:59;44,301
24 Fineschi Tomás Clio 22;13,671 1192:55;59,912
25 Cistola Esteban Clio 18;27,330 1192:52;13,571
26 Martínez Thiago Clio 15;01,843 1192:48;48,084
27 Fierros Martín Clio 11;20,916 1192:45;07,157
28 Signorelli Matías Clio 5;55,882 1192:39;42,123
29 Cassiano Dino Ds3 2;53,823 1192:36;40,064
30 Eidilstein Saúl Clio 0,000 1192:33;46,241
31 Kreitz Juan Clio 0,000 1192:33;46,241
Posiciones Campeonato

1º Gonzalo Antolín 58 puntos

2º Lucas Bagnera 42.5

3º Mauro Salvi 34

4º Matías Antolín 33

5º Pablo Vuyovich 29