Automovilismoz

Gonzalo Antolín debut, podio en la clasificación y exclusión

Comenzó su derrotero el piloto sanrafaelino Gonzalo Antolín en el Turismo Nacional, Clase 2, en Bahía Blanca ya se mostró, sacó las uñas y un error en el peso, fue el causante que lo descalificaran.

El auto por 3 kilogramos no habría dado el peso mínimo. Lo cierto es que ya se midió con los colegas de la categoría y comenzó su primer fin de semana de competencia. Esta tarde desde a las 14:20 hs, 15:00 hs y 15:30 hs, será el momento de las series, buscando el mejor lugar para la gran final de este domingo.

La palabra de Gonzalo en las redes

«Arrancamos la actividad oficial del viernes en el @prensatn y quedamos P3 en la primer clasificación, pero lamentablemente nos faltaron 3 kg y quedamos sin tiempos. A dar vuelta la página que mañana hay otra clasificación y tenemos un gran potencial. Gracias a todos los que me apoyan, a los auspiciantes que hacem posible esto, a mi familia y amigos. Gracias Gaby Rodriguez y Esteban Pou, el auto es un misil.

Soy afortunado de estar viviendo este sueño, lo tomo con calma y trato de disfrutar cada instante que es único. Estoy feliz y motivadisimo, vamos con todo mañana, arriba San Rafael»

Primera clasificación

TN Clase 2 – Bahía Blanca – 1° Clasificación

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF
1 95 EMANUEL ABDALA TOYOTA ETIOS 1:18.823
2 144 Tomas BERGALLO TOYOTA ETIOS 1:19.008 0.185
3 94 GONZALO ANTOLIN RENAULT CLIO 1:19.166 0.343
4 3 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 1:19.317 0.494
5 99 LEANDRO VALLASCIANI VW TREND 1:19.329 0.506
6 72 Lucas TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:19.343 0.520
7 31 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:19.408 0.585
8 5 GASTON IANSA FIESTA KINETIC 1:19.437 0.614
9 87 YAMIL APUD RENAULT CLIO 1:19.481 0.658
10 84 LUCAS YEROBI RENAULT CLIO 1:19.544 0.721
11 69 Agustin HERRERA TOYOTA ETIOS 1:19.576 0.753
12 10 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:19.627 0.804
13 29 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:19.636 0.813
14 100 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 1:19.661 0.838
15 127 JOSE BAILONE RENAULT CLIO 1:19.690 0.867
16 123 FABRICIO BENITEZ TOYOTA ETIOS 1:19.694 0.871
17 85 NICOLAS MONTANARI TOYOTA ETIOS 1:19.699 0.876
18 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:19.725 0.902
19 12 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:19.734 0.911
20 154 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:19.760 0.937
21 62 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO FIAT ARGO 1:19.832 1.009
22 8 JOEL BORGOBELLO VW TREND 1:19.871 1.048
23 89 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 1:19.956 1.133
24 66 Martin ALESSI TOYOTA ETIOS 1:19.988 1.165
25 14 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:20.014 1.191
26 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:20.030 1.207
27 6 GERONIMO NUÑEZ NISSAN MARCH 1:20.065 1.242
28 33 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:20.143 1.320
29 19 FERNANDO GOMEZ FREDES NISSAN MARCH 1:20.267 1.444
30 120 MATEO NUÑEZ RENAULT KWID 1:20.448 1.625
31 11 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:20.519 1.696
32 17 RENZO TESTA FIAT ARGO 1:20.713 1.890
33 22 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:20.795 1.972
34 75 Jose Luis ARRATE RENAULT CLIO 1:20.809 1.986
35 18 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO 1:21.134 2.311
36 121 FRANCO DE BENEDICTIS NISSAN MARCH 1:21.148 2.325
37 30 VALDERREY ALEJANDRO FIAT ARGO 1:21.325 2.502
38 4 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:25.613 6.790
39 97 GASTON CABRERA NISSAN MARCH 1:32.430 13.607

 

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com