Gonzalo Antolín largará desde la primera fila en Olavarría
Buen comienzo de la temporada para el equipo Antolín en Olavarría.
Defendiendo el «1», Gonzalo se mantuvo en los puestos de vanguardia durante viernes y sábado, logrando la Pole en la clasificación y ganando su serie, la primera con un tiempo de 9:54.275, detrás quedaron Lucas YEROBI con el Clío (9:54.399) y Dino CASSIANO con un DS3 (9:54.814).
El otro sanrafaelino, Pablo Malizia con un TOYOTA ETIOS solo pudo completar tres giros. En la segunda serie clasificatoria para la gran final de este domingo a las 12.15, el subcampeón Mauro SALVI, ganó la misma con un tiempo de 9:52.258 con el Toyota Etios. Lo siguieron completando el podio, Jorge POSSIEL y Thiago MARTÍNEZ.
Clasificación
| 1RA SERIE – CLASE 3 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
| 1 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CHEVROLET CORSA | 6 | 9:54.275 | ||||||
| 2 | 22 | Lucas YEROBI | RENAULT CLIO | 6 | 9:54.399 | 0.124 | |||||
| 3 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 6 | 9:54.814 | 0.539 | |||||
| 4 | 32 | Cristobal RIESTRA | RENAULT CLIO | 6 | 9:58.252 | 3.977 | |||||
| 5 | 8 | Lucas PETRACCHINI | FIESTA KINETIC | 6 | 9:59.726 | 5.451 | |||||
| 6 | 4 | Pablo VUYOVICH | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:04.620 | 10.345 | |||||
| 7 | 33 | Ruben LOIACONO | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:06.278 | 12.003 | |||||
| 8 | 20 | Fredy LESTARD | RENAULT CLIO | 6 | 10:06.556 | 12.281 | |||||
| 9 | 18 | Juan KREITZ | NISSAN MARCH | 6 | 10:08.025 | 13.750 | |||||
| 10 | 21 | Pablo ROSSI | FIESTA KINETIC | 6 | 10:08.252 | 13.977 | |||||
| 11 | 30 | Marcos BOBIO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:12.654 | 18.379 | |||||
| 12 | 79 | Marco VERONESI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:14.941 | 20.666 | |||||
| 13 | 54 | Alejandro GUARDA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:20.862 | 26.587 | |||||
| 14 | 66 | Martin BLASIG | RENAULT CLIO | 6 | 11:14.052 | 1:19.777 | |||||
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| 15 | 31 | Pablo MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 3 | 5:15.303 | 3 Vueltas | |||||
| 16 | 35 | Joaquin VOLPE | RENAULT CLIO | 1 | 2:19.374 | 5 Vueltas | |||||
| 17 | 6 | Ramiro ALCAINE | RENAULT CLIO | ||||||||
| 18 | 13 | Tomas FINESCHI | FIESTA KINETIC | ||||||||
| AUTO Nro. 91 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA. | |||||||||||
| 2DA SERIE – CLASE 3 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
| 1 | 2 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:52.258 | ||||||
| 2 | 28 | Jorge POSSIEL | FIESTA KINETIC | 6 | 9:55.526 | 3.268 | |||||
| 3 | 7 | Thiago MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 9:58.808 | 6.550 | |||||
| 4 | 99 | Lucas BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 | 9:58.844 | 6.586 | |||||
| 5 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | RENAULT CLIO | 6 | 9:59.003 | 6.745 | |||||
| 6 | 27 | Renzo CERRETTI | FIESTA KINETIC | 6 | 9:59.135 | 6.877 | |||||
| 7 | 93 | Martin BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:03.059 | 10.801 | |||||
| 8 | 15 | Jonathan BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 6 | 10:03.745 | 11.487 | |||||
| 9 | 43 | Fernando MONI | RENAULT CLIO | 6 | 10:04.111 | 11.853 | |||||
| 10 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:05.362 | 13.104 | |||||
| 11 | 10 | Juan BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:05.660 | 13.402 | |||||
| 12 | 23 | Martin FIERROS | RENAULT CLIO | 6 | 10:09.802 | 17.544 | |||||
| 13 | 71 | Ramiro DEBONIS | FIESTA KINETIC | 6 | 10:10.043 | 17.785 | |||||
| 14 | 77 | Franco ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 6 | 10:12.448 | 20.190 | |||||
| 15 | 59 | Francisco MARTORELLI | RENAULT CLIO | 6 | 10:14.437 | 22.179 | |||||
| 16 | 92 | Gabriel FERNANDEZ | RENAULT CLIO | 6 | 10:14.871 | 22.613 | |||||
| NO CLASIFICADOS | |||||||||||
| 17 | 88 | Nicolas BULICH | RENAULT CLIO | 1 | 1:52.924 | 5 Vueltas | |||||
| 18 | 51 | Seastian DI BELLA | RENAULT CLIO | 1 | 1:56.476 | 5 Vueltas | |||||
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Fuente: APTP



