Automovilismoz

Gonzalo ganaba en San Luis y rompió el motor, Matías de gran carrera finalizó 4º

Pasó la sexta fecha del Turismo Pista en la ciudad de San Luis, la carrera en la que los hermanos Antolín fueron locales, por la cantidad de sanrafaelinos que acompañaron el fin de semana fierrero en la vecina provincia, haciendo fuerza por Gonzalo y Matías.

Y luego de un gran viernes y sábado en el que los chicos alternaron los primeros lugares siempre, en los entrenamientos, en las dos clasificaciones y en las series clasificatorias, llegó el momento de la gran final, Gonzalo largando 3º y Matías 7º.

En la largada misma los dos, Gonzalo con el Corsa y Matías con el Clío ganaron un lugar y quedaron 2º y 6º respectivamente. En la segunda vuelta Gonzalo en gran maniobra dejó atrás a Signorelli y quedó primero, volaba el auto Nº 94 del más chico de los Antolín, hasta la maldita vuelta seis.

En la recta principal del autódromo «Rosendo Hernández» apareció un interminable humo blanco en el Corsa de Gonzalo y fuera de competencia, una pena para todo el equipo por el gran trabajo realizado. Luego de esto en la 7º vuelta la carrera se detuvo ante la cantidad de aceite tirado por el auto de Gonzalo.

En la reanudación solo quedaban algunos minutos, recordamos que son 15 vueltas o 30 minutos y se vivieron todas las emociones juntas. Apenas salió el auto de seguridad, Signorelli quedó primero al pasar a Jorge Balinas y en una mala maniobra lo pasaron todos y quedó 6º, adelante el que venía cuarto Andrés D’Amico se metió primero, Marcelo González segundo, Jorge Balinas tercero y Matías cuarto.

Así quedaron hasta el final de la competencia, importantes puntos y un tremendo fin de semana para Matías, la tristeza de todo el equipo por Gonzalo que estaba para ganar y la suerte no lo acompañó.

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com

 

Posiciones

Pos

Auto

Piloto

Marca

Tiempo

Dif.

116 D’amico Andrés CLIO 31;15,204
111 González Marcelo CLIO 31;15,598 0,394
117 Balinas Jorge ONIX 31;15,820 0,616
3 Antolín Matías CLIO 31;16,665 1,461
11 Badaraco Martin CLIO 31;17,037 1,833
10 Grasso Gastón CLIO 31;20,306 5,102
114 Signorelli Matías CLIO 31;21,186 5,982
40 Possiel Jorge 206 31;21,344 6,140
48 Luques Gustavo CLIO 31;22,327 7,123
10º 8 Talamona Juan CLIO 31;22,676 7,472
11º 93 Bagnera Lucas CLIO 31;22,827 7,623
12º 14 Kreitz Juan CLIO 31;23,334 8,130
13º 6 D’agostino Marcos KINETIC 31;23,716 8,512
14º 4 Yerobi Lucas CLIO 31;23,797 8,593
15º 27 Damiani Juan CLIO 31;24,503 9,299
16º 9 Bodrato Mionetto KINETIC 31;25,485 10,281
17º 7 Alcaine Ramiro CLIO 31;26,411 11,207
18º 34 Ferrety Juan CLIO 31;26,930 11,726
19º 33 Costa Horacio CLIO 31;26,998 11,794
20º 92 Vuyovich Pablo CLIO 31;27,034 11,830
21º 98 Arguissain Rubén CLIO 31;29,912 14,708
22º 60 Sniechowski T. PUNTO 31;29,935 14,731
23º 77 Boncuero Franco CLIO 31;37,448 22,244
24º 94 Antolín Gonzalo CORSA 8;55,443 1192:40;27,535
25º 113 Bessone Luis CLIO 7;18,150 1192:38;50,242
26º 21 Eidilstein Saúl CLIO 3;44,101 1192:35;16,193
27º 75 Machado Juan 208 0,000 1192:31;32,092
28º 62 Acuna Gustavo TREND 0,000 1192:31;32,092

 

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com