Finalizó la fase clasificatoria el equipo acacémico de sub 19 de vóley, dirigido por Gerardo Guerrieri y ahora llegó el momento de las definiciones en este Apertura 2016, si gana sigue, si pierde quedará afuera.
Por el choque de Play Out en los cuartos de final, Deportivo Argentino visitará a General San Martín de Mendoza, por haber terminado mejor en la clasificación, el conjunto mendocino será local.
El encuentro se realizará este sábado a las 17 en la ciudad capital.
Posiciones finales
Pos | Equipos | Pts | Partidos | Sets | Puntos | ||||||||
PG | PP | A/F | E/C | Dif | A/F | E/C | Dif | ||||||
1º | Regatas | 22 | 10 | 2 | 32 | 7 | 25 | 940 | 625 | 315 | |||
2º | S.M. de Porres | 22 | 10 | 2 | 31 | 10 | 21 | 971 | 790 | 181 | |||
3º | G. San Martín | 22 | 10 | 2 | 31 | 15 | 16 | 1025 | 848 | 177 | |||
4º | COP | 21 | 10 | 2 | 32 | 8 | 24 | 898 | 699 | 199 | |||
5º | M. San Martín | 21 | 9 | 3 | 29 | 13 | 16 | 948 | 788 | 160 | |||
6º | D. Argetnino | 19 | 7 | 5 | 23 | 15 | 8 | 858 | 642 | 216 | |||
7º | UNC | 19 | 7 | 5 | 26 | 19 | 7 | 966 | 850 | 116 | |||
8º | Maipú | 16 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 900 | 978 | -78 | |||
9º | CEPADA | 15 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 836 | 944 | -108 | |||
10º | M. San Carlos «A» | 14 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 | 706 | 860 | -154 | |||
11º | M. Las Heras | 14 | 2 | 10 | 7 | 31 | -24 | 635 | 845 | -210 | |||
12º | M. San Carlos «B» | 11 | 1 | 11 | 6 | 33 | -27 | 550 | 951 | -401 | |||
13º | Junín | 11 | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 | 513 | 926 | -413 |
Los otros cruces son:
Jueves 21.30 hs San Martín de Porres vs. UNC
Viernes 20.00 hs COP (Círculo Policial) vs. Municipalidad de San Martín
Viernes 20.30 hs Clun Mendoza de Regatas vs. Municipalidad de Maipú