Automovilismoz

Matías Antolín conquistó Paraná y emocionó al país

Tremenda final de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Paraná, con la consagración de Matías Antolín luego de un gran fin de semana, coronado con el primer puesto de la carrera, su primer triunfo en la categoría, momento histórico para el Team Antolín.

Luego de lograr la pole el día sábado, terminó segundo en la primera serie clasificatoria, por lo que quedó 5º en la largada de la final, al lado de Gonzalo su hermano, que tuvo una remontada increíble en la tercera serie y de largar 6º, terminó segundo ubicando su Corsa en la 6º posición para la carrera.

En la largada un importante accidente, postergó la competencia hasta la 3º vuelta y ya Matías estaba 4º, Gonzalo tuvo inconvenientes y cayó al 8º lugar con Bessone cómo líder.

En el cuarto giro, se quedó Bessone y los pasaron Bagnera, Talamona y Matías, que se ubicó tercero, detrás Lucas Yerobi presionaba.

Así se mantuvieron hasta la vuelta nueve, palo y palo entre los cuatro de arriba, allí Matías pasó a Talamona y una vuelta después en una tremenda maniobra, sobrepasó a Bagnera para encabezar la final.

No aflojó el sanrafaelino a pesar de la presión de los de atrás y mantuvo el primer lugar, logrando en Paraná lo que venía persiguiendo hace dos años, un triunfo impresionante que lo pone como serio candidato a luchar por el título. Inmensa felicidad para todo el equipo, más allá del abandono de Gonzalo, que moviliza a todo San Rafael, en el final las lágrimas y la emoción del rubio piloto de nuestro departamento que seguramente emocionaron a todo un país. Felicitaciones al Team Antolín.

 

Posiciones finales
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 3 ANTOLIN MATIAS CLIO 28;26,556
2 93 BAGNERA LUCAS CLIO 28;27,203 0,647
3 8 TALAMONA JUAN CRUZ CLIO 28;27,866 1,310
4 101 PERLO GONZALO PUNTO 28;28,727 2,171
5 4 YEROBI LUCAS CLIO 28;28,968 2,412
6 10 GRASSO GASTON CLIO 28;29,450 2,894
7 9 BODRATO MIONETTO CH KINETIC 28;32,238 5,682
8 6 D’AGOSTINO MARCOS KINETIC 28;32,794 6,238
9 11 BADARACO MARTIN CLIO 28;33,818 7,262
10 40 POSSIEL JORGE 206 28;36,057 9,501
11 114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 28;36,934 10,378
12 48 LUQUES GUSTAVO CLIO 28;37,354 10,798
13 60 SNIECHOWSKI TOMAS PUNTO 28;37,761 11,205
14 113 BESSONE LUIS CLIO 28;38,219 11,663
15 41 JAIME ALBERTO CLIO 28;39,304 12,748
16 18 MEZA CAMPOS FACUNDO CLIO 28;40,390 13,834
17 14 KREITZ JUAN CLIO 28;43,095 16,539
18 29 ELUCHANS JUAN M CLIO 28;52,097 25,541
19 22 CASSIANO DINO DS3 25;14,340 1192:59;35,080
20 7 ALCAINE RAMIRO CLIO 20;04,029 1192:54;24,769
21 27 DAMIANI JUAN MANUEL CLIO 20;06,149 1192:54;26,889
22 94 ANTOLIN GONZALO CORSA 18;21,303 1192:52;42,043
23 92 VUYOVICH PABLO CLIO 7;58,676 1192:42;19,416
24 16 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 0,000 1192:34;20,740
25 111 GONZALEZ MARCELO CLIO 0,000 1192:34;20,740
26 39 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 0,000 1192:34;20,740
27 116 D’AMICO ANDRES CLIO 0,000 1192:34;20,740
28 62 ACUNA GUSTAVO TREND 0,000 1192:34;20,740
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com