Automovilismoz

Matías Antolín, ganó la serie más rápida y largará primero este domingo

El piloto sanrafaelino con una gran maniobra sobre el final de la serie se quedó con el primer lugar y largará primero la final. Su hermano Gonzalo, puntero del campeonato, terminó segundo en la otra serie, pero una penalización lo retrasó al 4º puesto y largará desde la 8º ubicación.

La 8º fecha del campeonato de Turismo Pista, en su Clase 3, tuvo un viernes y sábado intenso, en el que Matías Antolín fue protagonista de cada una de las actividades.

Este sábado, luego de quedar tercero en la clasificación general con un tiempo de 1;36,493, detrás de Jonathan Baldinelli (1;36,335) y de Ramiro Alcaine (1;36,455) y por sobre Gonzalo Antolín (1;36,503), Matías realizó una gran serie y se adueño del primer puesto en la largada de la gran final.

Por su parte Gonzalo aguanto bien su segundo lugar, detrás de Ramiro Alcaine, en una serie en la que ingresó el auto de seguridad, pero un recargo para el sanrafaelino por falsa largada, lo dejó en el cuarto puesto.

El otro sanrafaelino, Pablo Malizia largará desde la 27º ubicación.

Clasificaciones
SERIE #1 – CLASE 3
Deportiva SI Tecnica SI
Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 10 ANTOLIN MATIAS CLIO 6 9;52,033
2 7 D`AGOSTINO MARCOS KINETIC 6 9;53,338 1,305
3 60 BALDINELLI JONATHAN ONIX 6 9;53,656 1,623
4 25 MARTINEZ THIAGO ETIOS 6 9;53,727 1,694
5 24 KREITZ JUAN CLIO 6 9;53,944 1,911
6 42 TELO JOAQUIN TREND 6 9;54,335 2,302
7 14 SNIECHOWSKI TOMAS ETIOS 6 9;55,852 3,819
8 35 SALVI MAURO ETIOS 6 9;57,002 4,969
9 38 LOIACONO RUBEN ONIX 6 9;57,400 5,367
10 77 ROSSI PABLO KINETIC 6 10;02,568 10,535
11 80 VOLPE JOAQUIN CLIO 6 10;02,714 10,681
12 29 DAMIANI JUAN M. ETIOS 6 10;02,936 10,903
13 85 LESTARD ALFREDO CLIO 6 10;03,902 11,869
14 63 MALIZIA PABLO CLIO 6 10;04,683 12,650
NO CLASIFICADOS
15 91 BOBBIO MARCOS CLIO 3 6;17,119 a 3 vts.
16 86 AVALE RODRIGO CLIO 1 1;44,340 a 5 vts.
Record Auto: 60 Tiempo: 1;37,894 Vuelta: 3 Prom: 132,976 km/h
Promedio del Ganador: 131.928 km/h
SERIE #2 – CLASE 3
Deportiva SI Tecnica SI
Pos Auto Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 13 ALCAINE RAMIRO CLIO 6 13;55,560
2 113 EVOLO HORACIO CLIO 6 13;56,107 0,547
3 19 CASSIANO DINO DS3 6 13;56,403 0,843
4 9 ANTOLIN GONZALO CORSA 6 13;56,841 1,281
5 2 YEROBI LUCAS CLIO 6 13;57,488 1,928
6 152 RIESTRA CRISTOBAL CLIO 6 13;58,272 2,712
7 3 BAGNERA LUCAS CLIO 6 13;58,541 2,981
8 26 PETRACCHINI LUCAS KINETIC 6 13;59,074 3,514
9 46 MONI FERNANDO CLIO 6 13;59,351 3,791
10 74 MAURI PABLO CLIO 6 13;59,816 4,256
11 20 VUYOVICH PABLO ETIOS 6 14;01,730 6,17
12 93 GILES LEONEL PUNTO 6 14;03,053 7,493
13 33 JAIME ALBERTO CLIO 6 14;03,263 7,703
14 110 BENEDETTI JUAN CLIO 6 14;04,034 8,474
15 76 GARAVAGLIA JUAN CLIO 6 14;07,277 11,717
NO CLASIFICADOS
16 137 FINESCHI TOMAS KINETIC 1 1;39,958 1;39,958
Record Auto: 19 Tiempo: 1;37,363 Vuelta: 6 Prom: 133,702 km/h
Promedio del Ganador: 93.477 km/h
Auto nro.9 recargo de tiempo por falsa largada.

 

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Fuente y Fotos: Gentileza aptpweb.com.ar