Matías Antolín larga desde la 1º fila
El sanrafaelino con su Clío obtuvo el segundo lugar, luego de ganar su serie en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
Por la sexta fecha del campeonato de Turismo Pista en su Clase 3, Matías Antolín largará en la grna final de este domingo desde la primera fila luego de ganar su serie con un tiempo de 9:16:733.
La otra serie fue ganada por Juan Talamona con un tiempo de 9:15:804, logrando el primer lugar en la largada. No fue una buena serie para Gonzalo Antolín que terminó 13º y largará este domingo desde el puesto 26º.
El otro sanrafaelino, Pablo Malizia largará en la fila de adelante de Gonzalo luego de utilizar un tiempo en la serie de 9:28:918, ocupando el 12º lugar en la serie.
La final se largará a las 10.45 de este domingo.
Serie 2 – Posiciones
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 º | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 9;16,733 | |
| 2 º | CERRETTI RENZO | CLIO | 9;16,805 | 0,072 |
| 3 º | CASSIANO DINO | DS3 | 9;18,162 | 1,429 |
| 4 º | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 9;18,380 | 1,647 |
| 5 º | SALVI MAURO | ETIOS | 9;18,741 | 2,008 |
| 6 º | MARTINEZ THIAGO | CLIO | 9;21,548 | 4,815 |
| 7 º | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 9;23,060 | 6,327 |
| 8 º | SNIECHOWSKI TOMAS | CLIO | 9;23,272 | 6,539 |
| 9 º | LAGO NICOLAS | CLIO | 9;23,504 | 6,771 |
| 10 º | DAMIANI JUAN M. | ETIOS | 9;24,165 | 7,432 |
| 11 º | KREITZ JUAN | CLIO | 9;26,284 | 9,551 |
| 12 º | MALIZIA PABLO | CLIO | 9;28,918 | 12,185 |
| 13 º | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 9;30,406 | 13,673 |
| 14 º | FERRERA MARCELO | ETIOS | 9;52,934 | 36,201 |
| 15 º | MAURI PABLO | CLIO | 6;22,961 | 1192:59;53,524 |
| 16 º | ISSEPI MATIAS | CORSA | 3;54,083 | 1192:57;24,646 |
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com

