Destacada actuación de Matías Antolín en el primer día de actividad del Turismo Pista en el autódromo «Parque de la Felicidad» ubicado en San Jorge, Santa Fe.
El Chevrolet Classic, desde el inicio se mostró competitivo, cerrando un gran viernes logrando el 7º lugar, por lo que largará desde la tercera colocación en la serie de este sábado.
Además en las pruebas de tanques llenos Matías terminó tercero
La palabra de Matías
«Estamos mas que conformes con el buen funcionamiento del auto, desde que lo tiramos a la pista demostró estar con el equilibrio justo para un circuito de las características que tiene este, lo que nos deja tranquilos de que seguimos trabajando en el rumbo correcto. El motor había acusado una mejora en el banco antes de ponerlo para venir y quedó de manifiesto que está para pelear adelante y seguir sumando puntos».
«Mañana, por este sábado, tenemos la gran chance de avanzar en la serie y quedar bien posicionados para la final del domingo, donde hay buena cantidad de puntos en juego y esperamos llevarnos lo que vivimos a buscar, ayudados por la gente que nos acompaña en cada cena y por la peña que hemos formado para tener continuidad en el campeonato».
Para finalizar el sanrafaelino sostuvo: «Gracias a todos por el esfuerzo, estamos en el buen camino y dejaremos todo para lograr lo que vinimos a buscar».
Clasificación – Clase 3 |
|||||
Pos | Auto |
Piloto |
Marca | Tiempo | Dif. |
1º | 30 | Talamona Juan | Punto | 1;27,802 | |
2º | 2 | Alcaine Ramiro | P.206 | 1;27,927 | 0,125 |
3º | 10 | Yerobi Lucas | Clío | 1;27,976 | 0,174 |
4º | 63 | Petracchini Lucas | Kinetic | 1;28,038 | 0,236 |
5º | 19 | Collazo Pablo Jr. | Voyage | 1;28,041 | 0,239 |
6º | 4 | Leston Diego | Clío | 1;28,103 | 0,301 |
7º | 13 | Antolín Matías | Corsa | 1;28,209 | 0,407 |
8º | 24 | Kreitz Juan | Clío | 1;28,248 | 0,446 |
9º | 5 | Baldinelli Jonathan | Clío | 1;28,265 | 0,463 |
10º | 6 | Santos Federico | Clío | 1;28,313 | 0,511 |
11º | 14 | Silvente Matías | Clío | 1;28,350 | 0,548 |
12º | 16 | Collazo Pablo | Voyage | 1;28,355 | 0,553 |
13º | 88 | González Emiliano | Clío | 1;28,481 | 0,679 |
14º | 29 | Loiacono Rubén | Onix | 1;28,501 | 0,699 |
15º | 17 | Evolo Horacio | Clío | 1;28,549 | 0,747 |
16º | 59 | Possiel Jorge | P.206 | 1;28,613 | 0,811 |
17º | 15 | Moni Fernando | Clío | 1;28,632 | 0,830 |
18º | 9 | Bodrato Mionetto C. | Clío | 1;28,634 | 0,832 |
19º | 46 | «Chuck D’antonio» | Clío | 1;28,667 | 0,865 |
20º | 8 | Grasso Gastón | Clío | 1;28,718 | 0,916 |
21º | 93 | Crivelli Franco | Punto | 1;28,746 | 0,944 |
22º | 3 | D’agostino Marcos | Kinetic | 1;28,960 | 1,158 |
23º | 49 | Ruíz Christian | Clío | 1;28,982 | 1,180 |
24º | 62 | Meza Campos Facundo | Clío | 1;29,001 | 1,199 |
25º | 43 | Fierros Martin | Clío | 1;29,046 | 1,244 |
26º | 31 | Badaracco Martin | Clío | 1;29,084 | 1,282 |
27º | 26 | Salvi Mauro | Clío | 1;29,128 | 1,326 |
28º | 68 | Pastori Juan P. | Clío | 1;29,288 | 1,486 |
29º | 87 | Luques Gustavo | P.206 | 1;29,413 | 1,611 |
30º | 12 | Godfrid Martin | Clío | 1;29,433 | 1,631 |
31º | 36 | Brugues Marcos | Clío | 1;29,614 | 1,812 |
32º | 23 | Ferrety Juan | Clío | 1;29,749 | 1,947 |
33º | 144 | Damiani Juan M. | Clío | 1;29,883 | 2,081 |
34º | 67 | Sniechowski Tomas | Trend | 1;29,959 | 2,157 |
35º | 41 | Donzino Máximo | Fiesta | 1;30,010 | 2,208 |
36º | 45 | Faija Luis | Trend | 1;30,072 | 2,270 |
37º | 53 | Acuna Gustavo | Trend | 1;30,571 | 2,769 |
38º | 84 | Baima Federico | Corsa | 1;31,210 | 3,408 |
39ºº | 50 | Canievsky Héctor | Clío | 1;33,187 | 5,385 |
Fuente: Antolíncompetición/APTP
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com