Matías y Gonzalo en el Top Five en Concepción
Gran viernes Santo para el Team Antolín, en el comienzo de las pruebas y la primera clasificación de la segunda fecha del campeonato de Turismo Pista en su Clase 3.
En la primera prueba de esta mañana Matías Antolín fue 4º y Gonzalo 15º. Primero terminó Juan Talamona con 1:40:298. Matías hizo un tiempo de 1:40:542 y Gonzalo de 1:41:421.
En la segunda tanda de entrenamientos, Matías bajó a 1:39:903, logrando ubicarse como el segundo mejor tiempo detrás de Jorge Balinas (1:39:706), mientras que Gonzalo con el Corsa también bajó su tiempo 1:40:189 logrando el 4º lugar.
Para el momento de la primera clasificación, no varió demasiado, Matías siguió bien arriba, terminando segundo con un tiempo de 1:39:851, detrás de Dino Cassiano (1:39:633). Por su parte Gonzalo quedó 5º con un tiempo de 1:40:011.
Recordamos que el Corsa de Gonzalo tiene un peso extra en su auto, por ganar la competencia anterior.
| Clasificación #1 – Clase 3 | |||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 19 | Cassiano Dino | Ds3 | 1;39,633 | |
| 2 | 10 | Antolín Matías | Clío | 1;39,851 | 0,218 |
| 3 | 1 | Talamona Juan Cruz | Punto | 1;39,857 | 0,224 |
| 4 | 68 | Cistola Esteban | Clío | 1;39,938 | 0,305 |
| 5 | 9 | Antolín Gonzalo | Corsa | 1;40,011 | 0,378 |
| 6 | 22 | Balinas Jorge | Onix | 1;40,148 | 0,515 |
| 7 | 14 | Sniechowski Tomas | Clío | 1;40,152 | 0,519 |
| 8 | 26 | Petracchini Lucas | Fiesta | 1;40,152 | 0,519 |
| 9 | 110 | Benedetti Juan | Clío | 1;40,186 | 0,553 |
| 10 | 25 | Martínez Thiago | Clío | 1;40,223 | 0,59 |
| 11 | 74 | Mauri Pablo | Clío | 1;40,246 | 0,613 |
| 12 | 23 | Eidilstein Saúl | Clío | 1;40,277 | 0,644 |
| 13 | 20 | Vuyovich Pablo | Clío | 1;40,353 | 0,72 |
| 14 | 3 | Bagnera Lucas | Clío | 1;40,365 | 0,732 |
| 15 | 13 | Alcaine Ramiro | Clío | 1;40,465 | 0,832 |
| 16 | 47 | Fierros Martin | Clío | 1;40,479 | 0,846 |
| 17 | 113 | Evolo Horacio | Onix | 1;40,523 | 0,89 |
| 18 | 15 | Santos Federico | Clío | 1;40,617 | 0,984 |
| 19 | 137 | Fineschi Tomas | Clío | 1;40,737 | 1,104 |
| 20 | 35 | Salvi Mauro | Clío | 1;40,838 | 1,205 |
| 21 | 7 | D`Agostino Marcos | Kinetic | 1;40,874 | 1,241 |
| 22 | 42 | Telo Joaquín | Trend | 1;41,018 | 1,385 |
| 23 | 91 | Bobbio Marcos | Clío | 1;41,162 | 1,529 |
| 24 | 77 | Rossi Pablo | Kinetic | 1;41,336 | 1,703 |
| 25 | 24 | Kreitz Juan | Clío | 1;41,488 | 1,855 |
| 26 | 85 | Lestard Alfredo | Clío | 1;41,607 | 1,974 |
| 27 | 8 | Signorelli Matías | Clío | 1;41,704 | 2,071 |
| 28 | 41 | Lago Nicolás | Clío | 1;41,719 | 2,086 |
| 29 | 114 | Ferrera Marcelo | Clío | 1;43,129 | 3,496 |
| 30 | 76 | Garavaglia Juan | Clío | 1;46,719 | 7,086 |
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com

