Fútbol

¿Quiénes juegan las Copas?

Las ligas más importantes del Viejo Continente ya definieron a sus clasificados para la próxima Champions y Europa League.

Para la Champions League 2018-19 cambiaron los coeficientes y se actualizaron las plazas de cada país: hay cuatro clasificados directamente a la fase de grupos de las ligas española, inglesa, italiana y alemana ya no deberán disputar la fase previa de la competición.

A esos 16 se suman estos otros 16: Dos plazas para los dos primeros clasificados de la liga francesa, más el tercero que entró gracias a la victoria del Atlético de Madrid de la Europa League. Dos plazas para los dos primeros clasificados de la liga rusa. Una plaza para el campeón de la liga portuguesa. Una plaza para el campeón de la liga belga. Una plaza para el campeón de la liga turca.

Una plaza para el campeón de la Champions: en caso de que ya esté clasificado, su plaza la ocuparía el campeón de la liga checa. Una plaza para el campeón de la Europa League (Atlético de Madrid): como ya está clasificado, entrará de manera directa el tercero de la liga francesa.

ESPAÑA

Champions League: Barcelona (Campeón), Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia.

Europa League: Villarreal y Betis.

La gran ausencia será Sevilla, quien culminó en la séptima ubicación y no disputará torneos internacionales. A su vez, Valencia regresa a la Champions League para sumarse al trío que domina España en las últimas ediciones (Barcelona, Atlético Madrid y Real Madrid).

Liga Española

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG
1 BarcelonaBarcelona 93 38 28 9 1 70
2 Atlético de MadridAtlético de Madrid 79 38 23 10 5 36
3 Real MadridReal Madrid 76 38 22 10 6 50
4 Valencia CFValencia CF 73 38 22 7 9 27
5 VillarrealVillarreal 61 38 18 7 13 7
6 Real BetisReal Betis 60 38 18 6 14 -1
7 SevillaSevilla 58 38 17 7 14 -9
8 GetafeGetafe 55 38 15 10 13 9
9 EibarEibar 51 38 14 9 15 -6
10 GironaGirona 51 38 14 9 15 -9
11 EspanyolEspanyol 49 38 12 13 13 -6
12 Real SociedadReal Sociedad 49 38 14 7 17 7
13 Celta de VigoCelta de Vigo 49 38 13 10 15 -1
14 AlavésAlavés 47 38 15 2 21 -10
15 LevanteLevante 46 38 11 13 14 -14
16 Athletic ClubAthletic Club 43 38 10 13 15 -8
17 LeganésLeganés 43 38 12 7 19 -17
18 Deportivo de La CoruñaDeportivo de La Coruña 29 38 6 11 21 -38
19 Las PalmasLas Palmas 22 38 5 7 26 -50
20 MálagaMálaga 20 38 5 5 28 -37

 

INGLATERRA

Champions League: Manchester City (Campeón), Manchester United, Tottenham y Liverpool.

Europa League: Chelsea y Arsenal.

Inglaterra repetirá a sus cuatro representantes de la actual edición de la Champions League, mientras que Chelsea quedó en la puerta de arrebatarle la última plaza al Liverpool y no estará en esta ocasión. ¿Por qué en la Champions de este año hubo cinco equipos? Porque el Manchester United se consagró campeón de la Europa League, lo que le dio un cupo para jugar el máximo certamen europeo.

English Premier League

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG
1 Manchester CityManchester City 100 38 32 4 2 79
2 Manchester UnitedManchester United 81 38 25 6 7 40
3 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 77 38 23 8 7 38
4 LiverpoolLiverpool 75 38 21 12 5 46
5 ChelseaChelsea 70 38 21 7 10 24
6 ArsenalArsenal 63 38 19 6 13 23
7 BurnleyBurnley 54 38 14 12 12 -3
8 EvertonEverton 49 38 13 10 15 -14
9 Leicester CityLeicester City 47 38 12 11 15 -4
10 Newcastle UnitedNewcastle United 44 38 12 8 18 -8
11 Crystal PalaceCrystal Palace 44 38 11 11 16 -10
12 BournemouthBournemouth 44 38 11 11 16 -16
13 West Ham UnitedWest Ham United 42 38 10 12 16 -20
14 WatfordWatford 41 38 11 8 19 -20
15 Brighton and Hove AlbionBrighton and Hove Albion 40 38 9 13 16 -20
16 Huddersfield TownHuddersfield Town 37 38 9 10 19 -30
17 SouthamptonSouthampton 36 38 7 15 16 -19
18 Swansea CitySwansea City 33 38 8 9 21 -28
19 Stoke CityStoke City 33 38 7 12 19 -33
20 West Bromwich AlbionWest Bromwich Albion 31 38 6 13 19 -25

 

ITALIA

Champions League: Juventus (Campeón), Napoli, Roma e Inter.

Europa League: Lazio y Milan.

Juventus, Napoli y Roma ya tiene suscripción a la máxima competencia europea, mientras que este año Inter, de la mano de Icardi, se quedó con el tan disputado cuatro cupo. En tanto, en la puerta quedaron Lazio y Milan. Afuera quedó el Atalanta del Papu Gómez.

Italian Serie A

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG
1 JuventusJuventus 95 38 30 5 3 62
2 NapoliNapoli 91 38 28 7 3 48
3 RomaRoma 77 38 23 8 7 33
4 InternazionaleInternazionale 72 38 20 12 6 36
5 LazioLazio 72 38 21 9 8 40
6 MilanMilan 64 38 18 10 10 14
7 AtalantaAtalanta 60 38 16 12 10 18
8 FiorentinaFiorentina 57 38 16 9 13 8
9 TorinoTorino 54 38 13 15 10 8
10 SampdoriaSampdoria 54 38 16 6 16 -4
11 SassuoloSassuolo 43 38 11 10 17 -30
12 GenoaGenoa 41 38 11 8 19 -10
13 ChievoChievo 40 38 10 10 18 -23
14 UdineseUdinese 40 38 12 4 22 -15
15 BolognaBologna 39 38 11 6 21 -12
16 CagliariCagliari 39 38 11 6 21 -28
17 SPALSPAL 38 38 8 14 16 -20
18 CrotoneCrotone 35 38 9 8 21 -26
19 VeronaVerona 25 38 7 4 27 -48
20 BeneventoBenevento 21 38 6 3 29 -51

 

ALEMANIA

Champions League: Bayern Munich (Campeón), Schalke 04, Hoffenheim y Borussia Dortmund.

Europa League: Bayer Leverkusem y Leipzig.

El Bayern Munich -que contrató al entrenador Niko Kovac- dominó caminando, mientras que Schalke 04 sacó algunos cuerpos de distancia para quedarse con el segundo cupo. Detrás hubo tres equipos que terminaron con 55 puntos (dos fueron a Champions y otro a Europa League), uno con 53 (a Europa League) y otro con 51 (afuera de todo).

German Bundesliga

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG
1 FC Bayern MünchenFC Bayern München 84 34 27 3 4 64
2 FC Schalke 04FC Schalke 04 63 34 18 9 7 16
3 TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 55 34 15 10 9 18
4 Borussia DortmundBorussia Dortmund 55 34 15 10 9 17
5 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 55 34 15 10 9 14
6 RB LeipzigRB Leipzig 53 34 15 8 11 4
7 VfB StuttgartVfB Stuttgart 51 34 15 6 13 0
8 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 49 34 14 7 13 0
9 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 47 34 13 8 13 -5
10 Hertha BSCHertha BSC 43 34 10 13 11 -3
11 SV Werder BremenSV Werder Bremen 42 34 10 12 12 -3
12 FC AugsburgFC Augsburg 41 34 10 11 13 -3
13 Hannover 96Hannover 96 39 34 10 9 15 -10
14 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05 36 34 9 9 16 -14
15 Sport-Club FreiburgSport-Club Freiburg 36 34 8 12 14 -24
16 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 33 34 6 15 13 -12
17 Hamburger SVHamburger SV 31 34 8 7 19 -24
18 1. FC Köln1. FC Köln 22 34 5 7 22 -35

 

FRANCIA

Champions League: PSG (Campeón), Mónaco y Lyon.

Europa League: Olympique Marsella y Rennes.

Como el Atlético de Madrid salió campeón de la Europa League, Lyon accedió directamente a la fase de grupos y Olympique de Marsella, que si ganaba se quedaba con un cupo extra, volverá a jugar la Europa League.

French Ligue 1

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG
1 Paris Saint-GermainParis Saint-Germain 93 38 29 6 3 79
2 MonacoMonaco 80 38 24 8 6 40
3 LyonLyon 78 38 23 9 6 44
4 MarseilleMarseille 77 38 22 11 5 33
5 RennesRennes 58 38 16 10 12 6
6 BordeauxBordeaux 55 38 16 7 15 5
7 St EtienneSt Etienne 55 38 15 10 13 -3
8 NiceNice 54 38 15 9 14 1
9 NantesNantes 52 38 14 10 14 -5
10 MontpellierMontpellier 51 38 11 18 9 3
11 DijonDijon 48 38 13 9 16 -18
12 GuingampGuingamp 47 38 12 11 15 -11
13 AmiensAmiens 45 38 12 9 17 -5
14 AngersAngers 41 38 9 14 15 -10
15 StrasbourgStrasbourg 38 38 9 11 18 -23
16 CaenCaen 38 38 10 8 20 -25
17 LilleLille 38 38 10 8 20 -26
18 ToulouseToulouse 37 38 9 10 19 -16
19 TroyesTroyes 33 38 9 6 23 -27
20 MetzMetz 26 38 6 8 24 -42

 

PORTUGAL

Champions League: Porto (Campeón), Benfica a la fase previa.

Europa League: Sporting Lisboa y Sporting Braga.

RUSIA

Champions League: Lokomotiv Moscú (Campeón) y CSKA Moscú.

Europa League: Krasnodar y el Zenit de San Petersburgo.

Fuente: Olé