Fútbolz

Todo lo que pasó resultados, tablas, suspenciones y lo que viene, en las formativas

Se jugó una nueva fecha del torneo de fútbol de divisiones inferiores y en Toquedeportivo.com, te mostramos todo lo que pasó, las tablas de posiciones, las sanciones y lo que viene el próximo fin de semana.

Resultados del fin de semana
Deportivo Argentino vcs. Pedal Club

Quinta: 1-2 / Sexta: 0-0 / Séptimo: 0-0

A. San Luis vs. A. Pilares

Quinta: 3-1 / Sexta: 0-4 / Séptimo: 0-4

Calle Larga vs. Huracán

Quinta: 1-1 / Sexta: 1-2 / Séptimo: 0-8

Monte Comán vs. C. Nacional

Quinta: – / Sexta: 8-0 / Séptimo: 3-1

Villa Atuel vs. D. Goudge

Quinta: – / Sexta: 0-2 / Séptimo: 6-0

San Martín vs. Constitución

Quinta: – / Sexta: – / Séptimo: 1-1

Sanciones del fin de semana
Quinta división

Martín Velgas (Pedal) 4 partidos

Agustín Ureta (Pilares) 3 partidos

Agustín Albarez (San Luis) 2 partidos

Daniel Peña (D. Argentino) 2 partidos

Facundo Ibañez (Pedal) 1 partido

Lucas Ferreira (D. Argentino) 1 partido

Emiliano Nuñez /D. Argentino) 1 partido

Sexta división

Gabriel Pardo (Villa Atuel) 6 partidos

Agustín Cruz (D. Goudge) 1 partido

Séptima división

Santiago Olivarez (San Luis) 2 partidos

Leonel Rodríguez (Pilares) 2 partidos

Posiciones
5º Consuelo Pts J G E P GF GC   6º Consuelo Pts J G E P GF GC
S.C.Quiroga 19 8 6 1 1 22 4 S.C.Quiroga 14 6 4 2 0 15 3
C. Benegas 17 8 5 2 1 17 6 EL Tropezón 11 5 3 2 0 8 4
EL Porvenir 13 7 4 1 2 9 10 R. del Atuel 11 6 3 2 1 7 5
EL Tropezón 10 7 3 1 3 9 10 San Martín 5 5 1 2 2 9 10
San Martín 8 6 2 2 2 14 12 C. Benegas 4 6 1 1 4 7 14
Atuel norte 4 7 1 1 5 8 15 La Llave 3 4 1 0 3 5 12
R. del Atuel 3 2 1 0 1 6 5 S .Balloffet 1 4 1 0 3 2 5
Constitución 3 2 1 0 1 5 5 Atuel norte 0 0 0 0 0 0 0
S .Balloffet 3 5 1 0 4 3 11 Constitución 0 0 0 0 0 0 0
La Llave 2 6 0 2 4 8 23 EL Porvenir 0 0 0 0 0 0 0
7º Consuelo Pts J G E P GF GC
Atuel norte 19 9 6 1 2 36 9
S.C.Quiroga 19 9 6 1 2 27 10
R. del Atuel 18 7 6 0 1 22 3
EL Tropezón 18 9 6 0 3 15 13
EL Porvenir 16 8 5 1 2 17 10
Constitución 10 6 3 1 2 10 10
C. Benegas 6 8 2 0 6 9 16
S .Balloffet 4 6 1 1 4 4 11
San Martín 4 8 1 1 6 7 20
La Llave 0 8 0 0 8 1 46
QUINTA A Pts J G E P GF GC   QUINTA B Pts J G E P GF GC
S. Pedal C. 20 10 6 2 2 16 10 Huracán 11 5 3 2 0 11 6
D. Argentino 19 10 6 1 3 16 11 Villa Atuel 9 6 2 3 1 14 12
San Luis 18 9 5 3 1 17 8 Calle Larga 6 6 1 3 2 8 11
A. Pilares 7 10 2 1 7 17 24 C. Nacional 2 5 0 2 3 5 9
Las Paredes 6 8 1 3 4 10 17 D. Goudge 0 0 0 0 0 0 0
D. Malargüe 5 7 1 2 4 5 11 Monte Comán 0 0 0 0 0 0 0
SEXTA A Pts J G E P GF GC   SEXTA B Pts J G E P GF GC
S. Pedal C. 25 10 8 1 1 20 6 Huracán 26 10 8 2 0 24 5
D. Malargüe 16 7 5 1 1 17 9 D. Goudge 17 9 5 2 2 14 12
Las Paredes 15 8 5 0 3 10 6 Calle Larga 14 10 3 5 2 12 8
A. Pilares 13 10 4 1 5 15 17 Monte Comán 12 9 3 3 3 18 10
D. Argentino 7 10 2 1 7 10 18 Villa Atuel 7 10 2 1 7 11 25
San Luis 3 9 1 0 8 9 25 C. Nacional 4 10 1 1 8 5 24
SEPTIMA A Pts J G E P GF GC   SEPTIMA B Pts J G E P GF GC
S. Pedal C. 26 10 8 2 0 21 3 Huracán 27 10 9 0 1 40 6
D. Argentino 19 10 6 1 3 19 7 C. Nacional 24 10 8 0 2 16 10
D. Malargüe 16 7 5 1 1 15 6 Monte Comán 15 9 5 0 4 15 11
Las Paredes 8 8 2 2 4 3 9 Villa Atuel 12 10 4 0 6 16 16
A. Pilares 6 10 2 0 8 9 24 Calle Larga 6 10 2 0 8 10 29
San Luis 2 9 0 2 7 2 20 D. Goudge 3 9 1 0 8 5 30

 

Próxima fecha (sábado)
D. Malargüe vs. San Luis

12.30 hs Séptima A

14.00 hs Quinta A

16.00 hs Sexta A

Constitución vs. C. Benegas

16.30 Séptima C

Balloffet vs. San Martín

13.00 hs Séptima C

14.30 hs Sexta A

16.030 hs Quinta C

 

Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com