Tremenda actuación de Gonzalo Antolín, volvió a ganar su serie y larga 2º
Se realizaron las pruebas clasificatorias para la gran final del domingo en el Turismo Pista, Clase 3, donde los hermanos Antolín siguen haciendo historia.
Luego de un comienzo de sábado muy alentador, en el que en la segunda clasificación lograron meterse ambos en el Top 10, Gonzalo 4º con un tiempo de 1:48:158 y Matías 6º con un tiempo de 1:48:311, se vinieron las series clasificatorias para la final del domingo.
En la primera partió el Corsa Classic de Gonzalo Antolín y con un andar parejo y sólido, se adueñó del primer lugar con un tiempo de 10:36:107, segundo quedó Matías Signorelli con un Clío a 5,391, tercero Gustavo Luques con un Clío a 5,810, cuarto Tomás Sniechowsky con un Punto a 7,126 y quinto Mionetto Bodratto con un Kinetic a 7,539.
Luego se vino la segunda serie, más lenta que la primera, por lo que hasta allí Gonzalo se aseguraba el segundo lugar y la primera fila de largada. En esta resultó ganador Lucas Bagnera (12:55:537), segundo fue Juan Cruz Talamona (12:55:627), tercero Martín Badaraco (12:56:405), cuarto Lucas Yerobi (12:58:044) y quinto Marcos D´Agostino (13:02:129).
Para el final de la tarde en la Clase 3, llegó el turno de la tercera serie con Matías Antolín largando segundo. Luego de casi cinco vueltas Matías se quedó retrasado con Eidisltein con quien venía luchando por el primer lugar y el ganador resultó Marcelo González con un tiempo de 10:19:885 por lo que largará en el primer lugar en la final. Segundo fue Dino Cassiano a 15.609, tercero Juan Eluchans a 20.505, cuarto Saúl Eidilstein a 51.137, quinto Gustavo Acuña a 1.28.375 y sexto sin completar Matías Antolín.
Por Fabián Segura/Toquedeportivo.com
Clasificaciones
Primera serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 94 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 10;36,107 | |
| 2 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 10;41,498 | 5,391 |
| 3 | 48 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 10;41,917 | 5,810 |
| 4 | 60 | SNIECHOWSKI TOMAS | PUNTO | 10;43,233 | 7,126 |
| 5 | 9 | BODRATO MIONETTO CH | KINETIC | 10;43,646 | 7,539 |
| 6 | 18 | MEZA CAMPOS FACUNDO | CLIO | 11;08,277 | 32,170 |
| 7 | 40 | POSSIEL JORGE | 206 | 11;30,883 | 54,776 |
| 8 | 16 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 9;02,954 | 1193:01;14,143 |
| 9 | 41 | JAIME ALBERTO | CLIO | 5;26,136 | 1192:57;37,325 |
| 10 | 27 | DAMIANI JUAN MANUEL | CLIO | 5;05,950 | 1192:57;17,139 |
Segunda Serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 93 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 12;55,537 | |
| 2 | 8 | TALAMONA JUAN CRUZ | CLIO | 12;55,627 | 0,090 |
| 3 | 11 | BADARACO MARTIN | CLIO | 12;56,405 | 0,868 |
| 4 | 4 | YEROBI LUCAS | CLIO | 12;58,044 | 2,507 |
| 5 | 6 | D’AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 13;02,129 | 6,592 |
| 6 | 116 | D’AMICO ANDRES | CLIO | 13;02,993 | 7,456 |
| 7 | 7 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 9;26,862 | 1192:59;18,621 |
| 8 | 113 | BESSONE LUIS | CLIO | 9;29,143 | 1192:59;20,902 |
| 9 | 32 | LOIACONO RUBEN | CLIO | 0,000 | 1192:49;51,759 |
| 10 | 33 | COSTA HORACIO | CLIO | 0,000 | 1192:49;51,759 |
Tercera Serie
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 111 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 10;19,885 | |
| 2 | 22 | CASSIANO DINO | DS3 | 10;35,494 | 15,609 |
| 3 | 29 | ELUCHANS JUAN M | CLIO | 10;40,390 | 20,505 |
| 4 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 11;11,022 | 51,137 |
| 5 | 62 | ACUNA GUSTAVO | TREND | 11;48,260 | 1;28,375 |
| 6 | 3 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 8;40,139 | 1193:01;07,550 |
| 7 | 39 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 5;33,271 | 1192:58;00,682 |
| 8 | 10 | GRASSO GASTON | CLIO | 0,000 | 1192:52;27,411 |
| 9 | 14 | KREITZ JUAN | CLIO | 0,000 | 1192:52;27,411 |
| 10 | 13 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 0,000 | 1192:52;27,411 |
