Tremenda actuación de Matías Antolín y su Corsa, este sábado de series y pruebas de tanques llenos, en lo que marca la quinta competencia de este campeonato de Turismo Pista Clase 3, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
A la actuación de este viernes en la que terminó 7º en las pruebas de entrenamiento, le sumó un sábado espectacular que presagia una buena final este domingo.
En las pruebas de tanques llenos, el piloto sanrafaelino ocupó el primer lugar con un tiempo de 1:39:084, segundo quedó Juan Talamona con 1:39:128 y tercero Horacio Evolo con 1:39:167.
Después del medio día llegaron las series clasificatorias y Matías salió en la primera tanda, luego de seis vueltas tremendas, Antolín logró quedarse con el segundo lugar con un tiempo de 11:53:071, detrás del Kinetic de Marcos D’ Agostino que se quedó con la serie haciendo un tiempo de 11:52:829.
Como el ganador D’Agostino fue recargado por un toque con Yerobi que dejó fuera de carrera a este, al finalizar la tarde fue recargado por lo que la serie quedó para Matías Antolín sumando importantes puntos y ubicándolo bien arriba en la lagda de la final de este domingo.
Esto le permite e Matías largar la final de este domingo a las 11.15 en la segunda fila. Las otras series las ganaron Juan Talamona y Jonathan Baldinelli.
Primera Serie
1 | 3 | D’AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 11;52,829 | |
2 | 13 | ANTOLIN MATIAS | CORSA | 11;53,071 | 0,242 |
3 | 14 | SILVENTE MATIAS | CLIO | 11;53,306 | 0,477 |
4 | 2 | ALCAINE RAMIRO | P.206 | 11;53,898 | 1,069 |
5 | 8 | GRASSO GASTON | CLIO | 11;54,040 | 1,211 |
6 | 20 | DEVOTO MATIAS | CLIO | 11;55,225 | 2,396 |
7 | 31 | BADARACCO MARTIN | CLIO | 11;55,867 | 3,038 |
8 | 19 | COLLAZO PABLO Jr. | VOYAGE | 11;56,948 | 4,119 |
9 | 16 | COLLAZO PABLO | VOYAGE | 11;58,920 | 6,091 |
10 | 10 | YEROBI LUCAS | CLIO | 11;59,028 | 6,199 |
11 | 67 | SNIECHOWSKI TOMAS | TREND | 12;01,455 | 8,626 |
12 | 36 | BRUGUES MARCOS | CLIO | 12;01,616 | 8,787 |
13 | 64 | VIANA LUCIANO | FIESTA | 12;01,727 | 8,898 |
14 | 43 | FIERROS MARTIN | CLIO | 1;44,576 | 1192:52;39,043 |
15 | 29 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 1;45,426 | 1192:52;39,893 |
D’agostino fue recargado