Otros deportesz

Yamil Amuch ganó el K21 de Fundavita y parte a Italia

Por el 20º aniversario de Fundavita y en la décima edición de sus tradicionales carreras este año se animaron a la media maratón y agregaron los 21 k. Hasta allí fue Yamil Amuch y con un tiempo de 1:22:56 logró adueñarse de el K21.

Además de apoyar la noble causa de la institución en la lucha contra el cancer, este sábado pasado los atletas dieron un gran espectáculo en las distintas categorías.

Partciparon en las ditintas distancias 3K/10k y 21k y una y admás hubo una categoría para chicos denominada Kids en la que los niños de 2 a 5 años pudieron ser parte de este evento.

En los 21K Yamil Amuch se quedó con el primer lugar con un tiempo de 1h22m56s, seguido de Ernesto Peinado y Sergio Ali.

Este martes el sanrafaelino se irá rumbo al viejo continente, más precisamente a Italia, para entrenar con un equipo de aquel país.

Principales posiciones 21K Varones
 1º AMUCH YAMIL 2.2 – 21K – VARONES 18 a 29 años 01:22:56
PEINADO ERNESTO 3.2 – 21K – VARONES 30 a 34 años 01:26:18
ALI SERGIO 6.2 – 21K – VARONES 45 a 49 años 01:26:46
MONTENEGRO ALEJANDRO 2.2 – 21K – VARONES 18 a 29 años 01:27:32
PEREYRA ALBERTO 3.2 – 21K – VARONES 30 a 34 años 01:30:07
GARCIA ALEXIS 2.2 – 21K – VARONES 18 a 29 años 01:33:55
GOGOL JAVIER 4.2 – 21K – VARONES 35 a 39 años 01:34:52
SOBRERO WALTER 5.2 – 21K – VARONES 40 a 44 años 01:35:10
EMMANUEL PABLO 2.2 – 21K – VARONES 18 a 29 años 01:35:38
10º AGUILAR OSCAR ALBERTO 4.2 – 21K – VARONES 35 a 39 años 01:35:58

 

Principales posiciones 21 K damas
GISELA VANINA 3.1 – 21K – DAMAS 30 a 34 años 01:42:03
VERGARA MARÍA PAULA 2.1 – 21K – DAMAS 18 a 29 años 01:47:32
DÍAZ ROMINA 2.1 – 21K – DAMAS 18 a 29 años 01:49:05
ALVAREZ VANESA 4.1 – 21K – DAMAS 35 a 39 años 01:54:29
5ºº LYSIANE BLAY 7.1 – 21K – DAMAS 50 a 54 años 01:58:12
BENEDETTI CELESTE 3.1 – 21K – DAMAS 30 a 34 años 02:00:36
DI PLACIDO VIVIANA 6.1 – 21K – DAMAS 45 a 49 años 02:08:49
TRAETTA LAURA 2.1 – 21K – DAMAS 18 a 29 años 02:09:10
9ºº GOMEZ MERCEDES 2.1 – 21K – DAMAS 18 a 29 años 02:13:05
10º BORDON CLAUDIA 5.1 – 21K – DAMAS 40 a 44 años 02:17:40

 

Principales posiciones 10 K Varones
TORREZ FABRIZIO 2.2 – 10K – VARONES 18 a 29 años 00:35:38
CONTHE ASTORGA EMANUEL 2.2 – 10K – VARONES 18 a 29 años 00:39:06
CEREDA AGUSTIN 2.2 – 10K – VARONES 18 a 29 años 00:39:24
GATICA AGUSTIN 3.2 – 10K – VARONES 30 a 34 años 00:41:59
JARA DAVID 4.2 – 10K – VARONES 35 a 39 años 00:43:07
6ºº GONZALEZ ALEXANDER 2.2 – 10K – VARONES 18 a 29 años 00:43:59
NIERI LAUTARO 5.2 – 10K – VARONES 40 a 44 años 00:44:09
MARTINEZ RAMIRO ABRAHAM 2.2 – 10K – VARONES 18 a 29 años 00:44:27
LIVELLARA FABIAN 5.2 – 10K – VARONES 40 a 44 años 00:44:54
10º VASQUEZ GABRIEL 5.2 – 10K – VARONES 40 a 44 años 00:45:34

 

Posiciones 10 K damas
MG01166 OVIEDO FERNANDA 2.1 – 10K – DAMAS 18 a 29 años 00:48:22
MG01146 BEDINI VALERIA 3.1 – 10K – DAMAS 30 a 34 años 00:48:45
MG01082 ISGRO MARÍA 2.1 – 10K – DAMAS 18 a 29 años 00:51:47
MG01120 FERNANDEZ ROXANA 4.1 – 10K – DAMAS 35 a 39 años 00:52:49
MG01195 CASTILLO CRISTINA 6.1 – 10K – DAMAS 45 a 49 años 00:53:48
MG01052 GUILHOU AGUSTINA 1.1 – 10K – DAMAS -18 años 00:54:06
MG01068 BONTORNO CECILIA 6.1 – 10K – DAMAS 45 a 49 años 00:54:30
8ºº MG01241 MARCHESI MARIA BELEN 3.1 – 10K – DAMAS 30 a 34 años 00:54:47
MG01167 MONTENEGRO CECILIA 2.1 – 10K – DAMAS 18 a 29 años 00:55:08
10º MG01135 CURELLI SIN JIMENA 5.1 – 10K – DAMAS 40 a 44 años 00:55:38
Pos Fabián Segura/Toquedeportivo.com